Mīhini whakapūkara miti heihei 200 L
Nga waahanga me nga painga
- Ka whai hua te kaitapa waikore i te maataapono aa-tinana ki te pokepoke me te patoto, te mirimiri me te tote i raro i te mana o te korehau.
- Ko te marua me te kore-kore-kore me te punaha whakamatao ka pai te tote o te kai me te kounga teitei. Whakanuia te tere o nga hua kua oti.
- He pai te tohi i hangaia motuhake hei aukati i te kino o te kikokiko.
- Ka taea te whakahaere me te whakamahere i nga tawhā tukanga katoa, penei i te wa arahi, te wa tukatuka, te wa okioki, te korehau, te tere, me era atu.
- Ko te momi korehau, te uta a-ringa, te awhina taputapu hapai ranei e waatea ana i runga i nga momo hua.
- Tiwhikete CE, taputapu whakamarumaru haumaru me te paatene mutu ohorere kia pai ai te mahi haumaru.
- Ko te tere tere me te tiimata pumau mo te utaina taumaha
Tawhā Hangarau
Tauira | Uara (L) | Te kaha (kg/puanga) | Tere Whakaranu (rpm) | Mana (kw) | Korehau (mpa) | Taumaha (kg) | Ahu (mm) |
GR-200 | 200 | 80-120 | 8.5 | 1.3 | -0.08 | 450 | 900*1300*1400 |
GR-500 | 500 | 800-300 | 8 | 1.65 | -0.08 | 600 | 1400*1150*1600 |
GR-1000/ 1000IITe whakamatao | 1000 | 500-600 | 6.5 | 2.6 | -0.08 | 850 | 2000*1400*1700 |
GR-1600/ 1600II te kohinga | 1600 | 800-1000 | 7.5/11.2 | 5.2 | -0.08 | 1250 | 2100*1500*2000 |
GR-1700/ | 1700 | 1000-1200 | 2-12 | 7.5 | -0.08 | 1600 | 3070*1798*2070 |
GR-2500/ 2500II Matao | 2500 | 1500-2000 | 2-12 | 12 | -0.08 | 1800 | 3500*2300*2580 |
GR-3500/ 3500II Matao | 3500 | 2000-2500 | 2-12 | 13.5 | -0.08 | 1800 | 3750*2100*2500 |
Ataata Miihini
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou