Mīhini Whakatītaha Korehau Waipēhi Mīti Kau Poaka 3500 L
Ngā Āhuatanga me ngā Painga
- Ka whakamahia e te mīhini korehau te mātāpono pānga tinana hei hanga i te pokepoke me te patuki mīti, te mirimiri me te tote i raro i te mana korehau.
- Mā te pūnaha whakamatao me te kore-kore-kore e taea ai te tote ōrite te mīti, ā, kia kounga teitei hoki. Ka tere ake te hua o te hua kua oti.
- He pai te porotiti i hangaia mō te ārai i te mīti kei pakaru.
- Ka taea te whakahaere me te whakarite i ngā tawhā tukanga katoa, pērā i te wā arahi, te wā tukatuka, te wā whakamutu, te korehau, te tere, me ētahi atu.
- Kei te wātea katoa te āwhina momi korehau, te āwhina uta ā-ringa, te āwhina hiki rānei i ngā taputapu, e ai ki ngā hua rerekē.
- Tiwhikete CE, taputapu tiaki haumaru me te pātene aukati ohorere hei whakarite i te mahi haumaru.
- Te tere whakahaere auau me te tīmatanga pumau mō te uta taumaha
Ngā Tawhā Hangarau
| Tauira | Uara (L) | Te kaha (kg/puranga) | Tere Whakaranu (rpm) | Mana (kw) | Tohu Korehau (mpa) | Taumaha (kg) | Ahu (mm) |
| GR-1700 | 1700 | 1000-1200 | 2-12 ka taea te whakarite | 7.5 | -0.08 | 1600 | 3070*1798*2070 |
| GR-1700IIwhakamatao | 1700 | 1000-1200 | 2-12 ka taea te whakarite | 8.5 | -0.08 | 1800 | 3100*1650*2100 |
| GR-2500 | 2500 | 1500-2000 | 2-12 ka taea te whakarite | 12 | -0.08 | 1800 | 3500*2300*2580 |
| GR-2500II Whakamatao | 2500 | 1500-2000 | 2-12 ka taea te whakarite | 13.5 | -0.08 | 2000 | 3750*1900*2100 |
| GR-3500 | 3500 | 2000-2500 | 2-12 ka taea te whakarite | 13.5 | -0.08 | 2300 | 3750*2100*2550 |
| GR-3500IIWhakamatao | 3500 | 2000-2500 | 2-12 ka taea te whakarite | 14.5 | -0.08 | 2500 | 3900*1900*2200 |
Ataata Mīhini
Tuhia tō karere ki konei ka tukuna mai ki a mātou












