Mīhini whakamātao pūwero korehau 500 L
Ngā Āhuatanga me ngā Painga
- Ka whakamahia e te mīhini korehau te mātāpono pānga tinana hei hanga i te pokepoke me te patuki mīti, te mirimiri me te tote i raro i te mana korehau.
- Mā te pūnaha whakamatao me te kore-kore-kore e taea ai te tote ōrite te mīti, ā, kia kounga teitei hoki. Ka tere ake te hua o te hua kua oti.
- He pai te porotiti i hangaia mō te ārai i te mīti kei pakaru.
- Ka taea te whakahaere me te whakarite i ngā tawhā tukanga katoa, pērā i te wā arahi, te wā tukatuka, te wā whakamutu, te korehau, te tere, me ētahi atu.
- Kei te wātea katoa te āwhina momi korehau, te āwhina uta ā-ringa, te āwhina hiki rānei i ngā taputapu, e ai ki ngā hua rerekē.
- Tiwhikete CE, taputapu tiaki haumaru me te pātene aukati ohorere hei whakarite i te mahi haumaru.
- Te tere whakahaere auau me te tīmatanga pumau mō te uta taumaha
Ngā Tawhā Hangarau
| Tauira | Uara (L) | Te kaha (kg/puranga) | Tere Whakaranu (rpm) | Mana (kw) | Pūwero (mpa) | Taumaha (kg) | Ahu (mm) |
| GR-200 | 200 | 80-120 | 8.5 | 1.3 | -0.08 | 450 | 900*1300*1400 |
| GR-500 | 500 | 200-300 | 8 | 1.65 | -0.08 | 600 | 1400*1150*1600 |
| GR-1000/ 1000IIWhakamatao | 1000 | 500-600 | 6.5 | 2.6 | -0.08 | 850 | 2000*1400*1700 |
| GR-1600/ Te kohi 1600II | 1600 | 800-1000 | 7.5/11.2 | 5.2 | -0.08 | 1250 | 2100*1500*2000 |
| GR-1700/ | 1700 | 1000-1200 | 2-12 | 7.5 | -0.08 | 1600 | 3070*1798*2070 |
| GR-2500/ 2500II Whakamatao | 2500 | 1500-2000 | 2-12 | 12 | -0.08 | 1800 | 3500*2300*2580 |
| GR-3500/ Whakamatao 3500II | 3500 | 2000-2500 | 2-12 | 13.5 | -0.08 | 1800 | 3750*2100*2500 |
Ataata Mīhini
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou











