Mīhini Kani Wheua Industail mō te Tapahi Mīti Tio
Ngā Āhuatanga me ngā Painga
1. He mea hanga te mīhini katoa ki te kowiri tira, me te maimoatanga mata motuhake me te papatahi tinana
2. Taumata tiaki IP65, ka taea te horoi tika ki te pū wai pēhanga teitei.
3. He mea whakarewa tika te wira taraiwa me te wira āwhina, he mea tukatuka hoki mai i te kowiri tira, he kaha, he pakari hoki.
4. Ka whakamātauhia te mata kani e te puna hau ahumahi e tautoko ana i te mata kani, ka taea te whakarite i te mānukanuka o te mata kani ki te āhua pai rawa atu. I te wā e kani ana, ka pumau te whitiki kani, ā, ka pumau te mānukanuka i te wā e tapahia ana.
5. He mea hanga te poraka arataki ki te maitai tungsten me te koranu parahi. He ātete ki te kakahu me ngā āhuatanga whakahinuhinu-ake, e whakapai ake ana i te pumau o te kani. Ka taea e te whakamātautau whānui te eke ki te: 0.01mm, ka whakaitihia te ngaronga i te wā tapahi.
6. Kei te hono tika te wira taraiwa ki te motuka, ā, kei te motuka he mahi aukati ka taea te aukati tonu i te wira taraiwa; ka tāpirihia te mana hurihanga auau hei whakahaere i te whakaterenga ōrite o te mata kani i te wā tīmatanga hei karo i ngā kaha pānga nui me te whakarite i te roa o te ora o te mata kani.
7. Ka taea te whakarite i te tere tapahi o te mata kani kia tutuki ai ngā hiahia o te kiritaki mō te tapahi i ngā momo kai rerekē.
8. Ko ngā mīhini kani wheua neke atu i te 3500 ngā whakatakotoranga, ā, he tēpu mahi takirua-kaupapa reti me ngā tēpu mahi pumau, ka taea e ngā kiritaki te whiriwhiri ki te whakamahi.
9. He pana haumaru kei te taupoki o te tatau hei whakarato i te haumaru teitei.
Ngā Tawhā Hangarau
| Mata mahi(mm) | Teitei o te Papa Mahi (mm) | Te tapahiWhānui (mm) | Teitei o te Tapahi | Tere o te Mata(18m/h) | Mata | Mana (kw) | NW (kg) | Ahu(mm) | |
| JGJ-2600 | 400*600 | 800 | 220 | 260 | 18 | 2087*16*0.56*4T | 1.1 | 130 | 720*600*1420 |
| JGJ-3000 | 590*725 | 850 | 250 | 300 | 20 | 2428*16*0.56*4T | 1.1/1.5 | 165 | 785*666*1640 |
| JGJ-3500 | 730*715 | 850 | 330 | 350 | 28 | 2970*16*0.56*4T | 1.5 | 215 | 895*1000*1750 |
| JGJ-4000 | 730*870 | 850 | 330 | 400 | 28 | 3070*16*0.56*4T | 2.2 | 218 | 895*1000*1810 |
| JGJ-4500 | 775*875 | 900 | 380 | 450 | 32 | 3330*16*0.56*4T | 2.2 | 245 | 930*1000*1930 |
| JGJ-5000 | 775*875 | 900 | 380 | 500 | 32 | 3430*16*0.56*4T | 2.2 | 246 | 930*1000*1980 |
| JGJ-6000 | 950*1195 | 920 | 600 | 600 | 35 | 4765*20*0.56*3T | 7.5 | 640 | 1290*1375*2240 |


















