Te mīhini huri mīti Duel auger mō te tapatapahi i te mīti hou me ngā hua tio D140
Ngā Āhuatanga me ngā Painga
Te putanga nui hei whakatutuki i ngā hiahia tere whakaputa kua piki ake
Ka tukatukahia ngātahitia, ka tukatukahia motuhaketia rānei ngā mīti me ngā ngako ngohengohe hou, tae atu ki ngā poraka tio kua whakamaroketia, kua mārō rānei.
Huinga maripi kotahi, takirua rānei
Hurihia te ringa me te papa whakahaere
Ka huri i te mīti hou, te mīti kua whakamakukuhia, me te mīti tio
Kōwhiringa: Kaihiki ipu para 200L
Ngā Tawhā Hangarau
| Momo | Te hua (/h) | Mana | Tere o te auka | Taumaha | Ahu |
| JR-D120 | 800-1000 kg | 7.5kw | 240 rpm | 300 kirokaramu | 950*550*1050mm |
| 1780-2220 pauna | 10.05 hp | 661 pauna | 374”*217”*413” | ||
| JR-D140 | 1500-3000 kg | 15.8kw | 170/260 rpm 22/32 rpm | 1000 kg | 1200*1050*1440mm |
| 3306 -6612 pauna | 21 hp | 2204 pauna | 473”413”567” | ||
| JR-D160 | 3000-4000kg | 33 kw | Auautanga whakarerekētanga | 1475*1540*1972mm | |
| 6612-8816 Pauna | 44.25 hp | 580”*606”776” | |||
| JR-D250 | 3000-4000 kg | 37kw | 150 rpm | 1500 kirokaramu | 1813*1070*1585mm |
| 6612-8816 Pauna | 49.6 hp | 3306 pauna | 713*421”*624” | ||
| JR-D300 | 4000-6000 kg | 55 kw | 47rpm | 2100 kirokaramu | 2600*1300*1800 mm |
| 8816-13224 Pauna | 74 hp | 4628 pauna | 1023”*511”*708” |
Tono
Ko te HELPER Frozen Meat Mincer te otinga tino pai mō ngā wheketere kai i te mea kei te piki haere te hiahia mō ngā hua mīti tukatuka. Kua hangaia hei whakatutuki i ngā hiahia o ngā whare tāmi, ngā kaihanga parāoa, ngā kaihanga hōtiti, ngā kaihanga kai mōkai, ngā wheketere mītiporo, me ngā kaihanga patty mīti. He pai tēnei mīhini mō ngā whare hanga iti me ngā whare hanga nui, kia mau tonu ai te kounga me te putanga.















