Tapahi Peihana Mīti 80 Rita mō te Wheketere Tukatuka Kai Iti me te Waenga
Ngā Āhuatanga me ngā Painga
● Paerewa HACCP 304/316 maitai kore waikura
● Hoahoa tiaki aunoa hei whakarite kia haumaru te mahi
● Te aroturuki i te pāmahana me te iti o te whakarerekētanga pāmahana mīti, he painga hei pupuri i te hou
● Pūrere whakaputa aunoa
● Ko ngā wāhanga matua i hangaia e te pokapū tukatuka mīhini matatau, kia tika ai te tukanga.
● He hoahoa ā-wai, ā-ergonomic hoki kia eke ki te haumarutanga IP65.
● He poto te wā e horoia ai ngā mea māeneene.
● He pai hoki mō te tukatuka ika, hua rākau, huawhenua, me ngā nati.
Ngā Tawhā Hangarau
| Momo | Rōrahi | Te hua | Mana | Mata (wāhanga) | Tere o te Mata (rpm) | Tere o te Peihana (rpm) | Kaiwhakakore Utaina | Taumaha | Ahu |
| ZB-20 | 20 rita | 10-15 kg | 1.85kw | 3 | 1650/3300 | 16 | - | 215kg | 770*650*980 |
| ZB-40 | 40 rita | 30kg | 6.25 | 3 | 1800/3600 | 12 | - | 480 kirokaramu | 1245*810*1094 |
| ZB-80 | 80 rita | 60kg | 22kw | 6 | 126/1800/3600 | 8/12 | 88 | 1100kg | 2300*1020*1600 |
| ZB-125 | 125 rita | 100kg | 33.2 kw | 6 | 300/1500/3000/4500 | 7/11 | 88 | 2000 | 2100*1420*1600 |
| ZB-200 | 200 rita | 140kg | 60 kw | 6 | 400/1100/2200/3600 | 7.5/10/15 | 82 | 3500 | 2950*2400*1950 |
| ZB-330 | 330 rita | 240kg | 102kw | 6 | 300/1800/3600 | 6/12 Auautanga | Tere kore-taahiraa | 4600 | 3855*2900*2100 |
| ZB-550 | 550L | 450kg | 120kw | 6 | 200/1500/2200/3300 | Tere kore-taahiraa | 6500 | 6500 | 3900*2900*1950 |
Tono
He pai ngā Mīti Tapatapa Peihana Mīti ĀWHINA/Mīti Tapatapa Peihana mō te tukatuka i ngā whakakī mīti mō ngā momo kai mīti, pērā i ngā tāmi, te hōtiti, te pai, te parāoa koromamao, te mītiporo me ētahi atu hua.
Ataata Mīhini
Tuhia tō karere ki konei ka tukuna mai ki a mātou








